

ÏúÊÛÈÈÏߣº+86-021-51645825
ÏúÊÛÊÖ»ú£º13817855033
ͼÎÄ´«Õ棺+86-021-51862375
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺858208305@qq.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£º http://www.iksasigorta.com

Ïà¹Ø²úÆ·
V230W×ÔÁ¦Ê½Î¶ȿØÖÆ·§²úÆ·¼ò½é
V230WÐÍ×ÔÁ¦Ê½Î¿ط§ÊÇÒ»ÖÖÎÞÐèÍâÀ´ÄÜÔ´¶øÒÀ¿¿±»¿Ø½éÖÊ×ÔÉíµÄζȱ仯½øÐÐ×Ô¶¯µ÷½ÚµÄ½ÚÄܲúÆ·°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ£¬Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚÀäÈÈË®¡¢ÕôÆûµÈ½éÖʵĸ÷ÖÖ»»ÈÈÆ÷ÖеÄζÈ×Ô¶¯¿ØÖư®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ³ÇÊй©ÈȰ®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡¢¹©Å¯ÏµÍ³¼°ÆäËû¹¤ÒµÁìÓò°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
V230W×ÔÁ¦Ê½Î¶ȿØÖÆ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜ
¡¤ÀûÓÃÒºÌåÊÜÈÈÅòÕͼ°ÒºÌå²»¿ÉѹËõµÄÔÀíʵÏÖ×Ô¶¯µ÷½Ú°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
¡¤´«¸ÐÆ÷ÄÚÒºÌåÅòÕÍΪ¾ùÔÈÅòÕͰ®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
¡¤¿ØÖÆ×÷ÓÃΪ±ÈÀýµ÷½Ú¡£
¡¤ÎÞÔ´¹¤×÷£¨ÎÞµçÔ´°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡¢ÆøÔ´Õý³£¹¤×÷£©¡£
¡¤·§ÌåÃÜ·â²ÉÓÃVÐÍ»·¸ßÎÂÃÜ·â×é¼þ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ£¬·ÀÖ¹ÁË·§¸Ë¹ý½ô±§ËÀ»òÂ©ÆøµÄ¿ÉÄܰ®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
¡¤×¼È·¿É¿¿ÊÙÃü³¤¡£
¡¤Ìå»ýС°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢°²×°¼òÒ×
¡¤µ÷½ÚÉ趨¼òµ¥·½±ã°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
¡¤ÊÊÓ÷¶Î§¹ã°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶ £¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Á÷ͨÄÜÁ¦CVÖµ | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 |
¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | PN16 ¡¢PN25 | ||||||||||||
ζÈÉ趨·¶Î§¡æ | 40¡æ~100¡æ | ||||||||||||
µ¼¹Ü³¤¶Èm | µ¼¹Ü±ê×¼³¤¶È3.5m°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ£»¿ÉÌØÊⶨ×ö5m¡¢10m 15m | ||||||||||||
×î´ó¹¤×÷ÎÂ¶È | ÇòÄ«ÖýÌú 120¡æ |
ÍâÐγߴç±í
ÐͺŠ| H1 (mm) | D1 (mm) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | d (mm) | G (mm) | H2 (mm) | n-¦µ (mm) | ÖØÁ¿ (kg) | |
DN32 | 419 | 135 | 32 | 100 | 180 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-¦µ18 | 18.5 | |
DN40 | 440 | 145 | 40 | 110 | 200 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-¦µ18 | 21 | |
DN50 | 450 | 160 | 50 | 125 | 230 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-¦µ18 | 26 | |
DN65 | 465 | 180 | 65 | 145 | 290 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ18 | 33 | |
DN80 | 476 | 195 | 80 | 160 | 310 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ18 | 40 | |
DN 100 | 16GK | 500 | 215 | 100 | 180 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ18 | 50 |
25KG | 500 | 235 | 100 | 190 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ23 | 53 | |
DN 125 | 16GK | 515 | 245 | 125 | 210 | 365 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ18 | 70 |
25KG | 515 | 270 | 125 | 220 | 400 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ26 | 73 | |
DN 150 | 16GK | 537 | 280 | 150 | 240 | 470 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ23 | 98.5 |
25KG | 537 | 300 | 150 | 250 | 485 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-¦µ26 | 101.5 | |
DN 200 | 16GK | 556 | 335 | 200 | 300 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-¦µ22 | 136 |
25KG | 556 | 360 | 200 | 310 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-¦µ26 | 140 | |
DN 250 | 16GK | 591 | 405 | 250 | 355 | 640 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-¦µ22 | 206 |
25KG | 591 | 425 | 250 | 370 | 622 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-¦µ30 | 210 |
°²×°Ê¾Òâͼ
ÏÖ³¡°²×°Ê¾Òâͼ
×¢£º°²×°Ê±Ö´ÐÐÆ÷±ØÐëÓëµØÃæ´¹Ö±£¬·§Ç°±ØÐë°²×°¹ýÂËÆ÷£¨Èçͼʾ£©°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ°®ÓÎÏ·´óÌüappÏÂÔØ¡£ÑϽûµ±½ØÖ¹·§Ê¹ÓÃ